油漆涂料级滑石粉的理化性能指标
| 理化性能 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | |
| 白度 ≥ | 92.0 | 90.0 | 88.0 | |
| 细度,45μm 通过率 ≥ | 99.0 | 98.0 | 97.0 | |
| 粒度分布累积含量 ≥ | < 20μm | 95 | 80 | 70 |
| < 10μm | 70 | 50 | 40 | |
| < 5μm | 40 | 30 | 20 | |
| 水分 ≤ | 0.5~1.0 | |||
| 吸油 | 20.0~50.0 | 20.0~50.0 | 20.0~50.0 | |
| 烧矢量(1000℃) ≤ | 7.00 | 8.00 | 28.00 | |
| 水溶物 ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 酸碱性 | 7.0~9.0 | |||
造纸级滑石粉的理化性能指标
| 理化性能 | 优等品 | 一等品 |
| 白度≥ | 90.0 | 85.0 |
| 尘埃,mm2/g≤ | 0.4 | 0.6 |
| 碳酸钙≤ | 2.5 | 3.0 |
| 酸溶铁(以Fe2O3计)≤ | 0.8 | 1.0 |
| 酸碱性 | 8.0~9.0 | |
| 水分≤ | 0.5 | |
| 烧矢量(800℃) ≤ | 6.00 | 8.00 |
| 磨耗度(铜网),mg≤ | 80.0 | 100.0 |
| 细度,45μm通过率 ≥ | 98.0 | 98.0 |
| 吸油量 | 20.0~50.0 | |
塑料级滑石粉的理化性能指标
| 理化性能 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | |
| 白度≥ | 93.0 | 90.0 | 88.0 | |
| 细度,45μm通过率 ≥ | 99.0 | 98.0 | 95.0 | |
| 粒度分布累积含量 ≥ | < 20μm | 80 | 72 | 60 |
| < 10μm | 50 | 36 | 26 | |
| < 5μm | 30 | 16 | 12 | |
| 二氧化硅≥ | 61.0 | 58.0 | 55.0 | |
| 氧化镁≥ | 31.0 | 29.0 | 27.0 | |
| 三氧化二铁≤ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | |
| 三氧化二铝≤ | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 氧化钙≤ | 0.50 | 1.50 | 4.50 | |
| 烧矢量(1000℃) ≤ | 6.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 松密度≤ | 0.45 | 0.55 | 0.65 | |
| 体密g/cm3 | 松密度≤ | 0.45 | 0.55 | 0.65 |
| 紧密度≤ | 0.90 | 0.95 | 1.0 | |
| 0.5 | 1.0 | |||
橡胶级滑石粉的理化性能指标
| 理化性能 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 细度,75μm通过率 ≥ | 99.9 | 99.5 | 99.0 |
| 水分≤ | 0.5 | 0.7 | 1.0 |
| 烧矢量(1000℃) ≤ | 7.00 | 9.00 | 24.00 |
| 酸碱性 | 8.0~10.0 | ||
| 酸溶物≤ | 6.0 | 15.0 | 20.0 |
| 酸溶铁(以Fe2O3计) ≤ | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 可溶铜≤ | 0.005 | ||
| 可溶锰≤ | 0.05 | ||
电缆级滑石粉的理化性能指标
| 理化性能 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 酸不溶物≥ | 90.0 | 87.0 | 85.0 |
| 酸溶铁(以Fe2O3计) ≤ | 0.20 | 0.50 | 1.00 |
| 烧矢量(1000℃) ≤ | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
| 磁铁吸出物≤ | 0.04 | 0.07 | 0.10 |
| 水分≤ | 0.5 | 1.0 | |
| 细度,通过率≥ | 45μm,98.0 | 75μm,98.0 | |
陶瓷级滑石粉的理化性能指标
| 理化性能 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 白度≥ | 90.0 | 88.0 | 85.0 |
| 二氧化硅≥ | 61.0 | 60.0 | 58.0 |
| 氧化镁≥ | 31.0 | 30.0 | 29.0 |
| 三氧化二铝≤ | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
| 氧化钙≤ | 0.50 | 1.00 | 1.50 |
| 三氧化二铁≤ | 0.30 | 1.0 | 1.5 |
| 氧化钾和氧化钠≤ | 0.40 | 0.40 | 0.50 |
| 烧矢量(1000℃) ≤ | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 酸溶钙(以CaO 计) ≤ | 1.00 | ||
| 细度,45μm通过率 ≥ | 98.0 | ||
防水材料级滑石粉的理化性能指标
| 理化性能 | 一等品 | 合格品 |
| 白度≥ | 90.0 | 88.0 |
| 密度g/cm3 ≤ | 3.00 | - |
| 二氧化硅和氧化镁≥ | 77.0 | 60.0 |
| 烧矢量(1000℃) ≤ | 22.00 | 25.00 |
| 细度,75μm通过率 ≥ | 98.0 | 95.0 |
| 水分≤ | 0.5 | 1.0 |
| 酸碱性≤ | 10.0 | - |
注:1)由于客户的应用条件不同,以上各用途的滑石粉指标可以由用户指定加工。
2)瑞通滑石粉各项指标均满足或者优于国家标准。
微细滑石粉的典型理化指标
| 代码 | SiO2 (%) | CaO (%) | Al2O3 (%) | Fe2O3 (%) | MgO (%) | 白度 (%) |
| HBK | 61 | 0.15 | 0.4 | 0.2 | 30 | 93 |
| QK | 60 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 30 | 91 |
| BK | 61 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 30 | 96 |
| 60 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 30 | 95 | |
| FK | 61 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 30 | 95 |
| 60 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 30 | 92 | |
| QBFK | 59 | 0.7 | 0.5 | 0.23 | 30 | 91 |
注:微细滑石粉的细度一般加工为800~2000目。

滑石的晶体结构

滑石粉

辽宁35号滑石粉包装袋

出口包装之滑石粉LNP35

出口包装之滑石粉HCP30

海城滑石粉30

装箱待发之滑石粉

待发之吨袋包装滑石粉

鲅鱼圈港集装箱装运滑石粉

电子显微镜下之滑石粉颗粒





